
| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 30mm |
| Overall Height | 38mm |
| Steel Plate | 14 Gauge |
| Load Capacity | 150 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 Gauge |
| Load Capacity | 175 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 Gauge |
| Load Capacity | 150 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | Bering (Derlin) |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 175 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 48 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 150 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 48 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 175 kgs |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 48 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 150 kg. |
Wheel- White

| Wheel Material | Bering (Delrin) |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 48 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 100 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 120 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 120 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | Bering (Delrin) |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 120 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 45 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 120 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | Bering (Delrin) |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 45 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 120 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 30 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 100 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 30 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 120 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 22mm |
| Overall Height | 36mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Load Capacity | 100 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 36 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Load Capacity | 120 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 25 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 25 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 22mm |
| Overall Height | 25mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Load Capacity | 50 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 32 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Load Capacity | 65 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 30 MM |
| Overall Height | 38MM |
| Steel Plate | 16 Gauge |
| Load Capacity | 65 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Load Capacity | 80 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Bering (Derlin) |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 80 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Bering (Delrin) |
| Wheel Size | 25 mm |
| Overall Height | 27 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Loading Capacity | 25 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 32 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 32 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Delrin |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 32 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Load Capacity | 50 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Load Capacity | 50 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 150 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Load Capacity | 150 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg. |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 200 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | Solide |
| Wheel Size | 36 mm |
| Overall Height | 43 mm |
| Steel Plate | 10 gauge |
| Loading Capacity | 250 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | Solide |
| Wheel Size | 36 mm |
| Overall Height | 52 mm |
| Steel Plate | 10 gauge |
| Loading Capacity | 250 kg |
Wheel- White

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 30 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 100 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | TPR + Bering |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 36 mm |
| Overall Height | 43 mm |
| Steel Plate | 10 gauge |
| Loading Capacity | 225 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 36 mm |
| Overall Height | 43 mm |
| Steel Plate | 10 gauge |
| Loading Capacity | 225 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | TPR+ Baring |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 175 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | TPR + Baring |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 48 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 175 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | TPR + Bering |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 38 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 120 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | TPR + Bering |
| Wheel Size | 30 mm |
| Overall Height | 45 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 120 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 52 mm |
| Overall Height | 75 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 52 mm |
| Overall Height | 80 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- White/ Orange

| Wheel Material | PU |
| Wheel Size | 22 mm |
| Overall Height | 36 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 100 kg |
Wheel- Orange

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 25 mm |
| Overall Height | 42 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- Orange/ White

| Wheel Material | PU + Bearing |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | PU + Bearing |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 150 kg |
Wheel- B

| Wheel Material | PU + Bearing |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 64 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 120 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | PU + Bearing |
| Wheel Size | 46 mm |
| Overall Height | 68 mm |
| Steel Plate | 14 gauge |
| Loading Capacity | 120 kg |
Wheel- Brown

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel size | 14 mm |
| Overall Height | 17.5 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- Orange/ Yellow

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel size | 14 mm |
| Overall Height | 17 mm |
| Steel Plate | 18 gauge |
| Loading Capacity | 40 kg |
Wheel- Yellow

| Wheel Material | PPCP |
| Wheel Size | 14 mm |
| Overall Height | 23 mm |
| Steel Plate | 16 gauge |
| Loading Capacity | 50 kg |
Wheel- Yellow/ Orange

| Wheel Material | PVC+ Bearing |
| Wheel Size | 75 mm |
| Overall Height | 105 mm |
| Steel Plate | 10 gauge top & 12 gauge body |
| Loading Capacity | 360 kg |
Wheel- Orange
